-
-
-
提交
主要配置表 | 主销售区域 | 国内 | |
货箱 | 长箱 | ||
发动机型号 | LJ469Q-1AEB | ||
发动机排量(L) | 1.249 | ||
颜色 | 丝缎银、典雅白 | ||
基本参数— | |||
尺寸 | 整车长*宽*高(mm) | 5185×1675×1910 | |
货箱长*宽*高(mm) | 2590×1580×580 | ||
轴距(mm) | 2960 | ||
性能 | 发动机额定功率(kW/rpm) | 61(5600-6000) | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 105(4000-4600) | ||
变速器 | 5档手动 | ||
轮胎规格 | 175/70R14LT | ||
公告额定载质量(kg) | 715 | ||
钢板弹簧片数(前/后) | –/6 | ||
外装— | |||
车门外拉手-黑色 | ● | ||
外后视镜转向灯 | ● | ||
内装— | |||
单色仪表板 | ● | ||
前门平板内饰 | ● | ||
成型顶棚 | ● | ||
乘员侧乘坐扶手 | ● | ||
普通电调收音机+USB接口 | ● | ||
舒适— | |||
手动前门玻璃升降器 | ● | ||
司机座椅-前后可滑动?、靠背角度可调 | ● | ||
副驾驶座椅-靠背角度可调 | ● | ||
大灯高度可调 | ● | ||
手动外后视镜 | ● | ||
电动助力转向 | ● | ||
前空调 | ○ | ||
升降式护栏 | ● |
备注:1.“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装;
2.本产品样本的全部内容,请以实车为准,999.8vnsr威尼斯人保留对本型录内容所有最终解释权和修改权;
●” 表示为标准配置 ,“○” 表示选装配置 ,“—” 表示为无此项配置 上述图片、发动机规格和信息可能会因地区有所不同。所有的信息和插图是基于可在发布时并随时更改,恕不另行通知数据。请访问999.8vnsr威尼斯人的主页区域或经销商获取更多信息。